(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月14日龙虎榜出炉,双环传动(002472)、仕佳光子、光迅科技(002281)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.04亿元、1.11亿元、9289.06万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 27.24 | 2.04亿 | 10.02 | 8.57 | 汽车零部件 |
688313 | 仕佳光子 | 18.18 | 1.11亿 | 20.00 | 30.02 | 通信设备 |
002281 | 光迅科技 | 31.87 | 9289.06万 | 10.01 | 11.90 | 通信设备 |
300913 | 兆龙互连 | 52.53 | 9042.15万 | 8.92 | 45.82 | 通信设备 |
002995 | 天地在线 | 39.38 | 8574.06万 | 10.00 | 37.97 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 22.48 | 7272.97万 | 9.98 | 26.77 | 传媒 |
600059 | 古越龙山 | 11.50 | 5376.43万 | 10.05 | 5.82 | 饮料制造 |
301399 | 英特科技 | 68.75 | 5337.65万 | -2.37 | 42.55 | 通用设备 |
603083 | 剑桥科技 | 71.20 | 4988.13万 | 3.11 | 28.48 | 通信设备 |
601065 | 江盐集团 | 13.11 | 4408.25万 | 9.98 | 28.00 | 化学原料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为双环传动、兆龙互连(300913)、剑桥科技(603083),分别为2.05亿元、6906.35万元、5573.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 27.24 | 2.05亿 | 10.02 | 8.57 | 汽车零部件 |
300913 | 兆龙互连 | 52.53 | 6906.35万 | 8.92 | 45.82 | 通信设备 |
603083 | 剑桥科技 | 71.20 | 5573.29万 | 3.11 | 28.48 | 通信设备 |
688662 | 富信科技 | 49.03 | 5300.56万 | 20.00 | 24.33 | 其他电子 |
002281 | 光迅科技 | 31.87 | 3559.71万 | 10.01 | 11.90 | 通信设备 |
301399 | 英特科技 | 68.75 | 3539.01万 | -2.37 | 42.55 | 通用设备 |
000681 | 视觉中国 | 22.48 | 2262.14万 | 9.98 | 26.77 | 传媒 |
600059 | 古越龙山 | 11.50 | 1405.71万 | 10.05 | 5.82 | 饮料制造 |
002229 | 鸿博股份 | 35.07 | 1234.55万 | -6.80 | 21.00 | 包装印刷 |
002995 | 天地在线 | 39.38 | 1198.33万 | 10.00 | 37.97 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 9.23 | 1821.41万 | -9.86 | 11.43 | 养殖业 |
600059 | 古越龙山 | 11.50 | 1530.51万 | 10.05 | 5.82 | 饮料制造 |
601116 | 三江购物 | 13.94 | 257.52万 | 10.02 | 7.59 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 22.48 | 5871.65万 | 9.98 | 26.77 | 传媒 |
300394 | 天孚通信 | 105.89 | 2615.20万 | 16.62 | 5.64 | 通信设备 |
002281 | 光迅科技 | 31.87 | 2311.17万 | 10.01 | 11.90 | 通信设备 |
001339 | 智微智能 | 31.30 | 433.34万 | -3.40 | 37.56 | 计算机设备 |
001338 | 永顺泰 | 20.74 | -869.71万 | 4.01 | 35.28 | 农产品加工 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | -1094.25万 | 10.26 | 14.16 | 房地产开发 |
002472 | 双环传动 | 27.24 | -3363.11万 | 10.02 | 8.57 | 汽车零部件 |
002261 | 拓维信息 | 18.74 | -1.41亿 | -1.83 | 39.05 | 计算机应用 |
002156 | 通富微电 | 25.30 | -1.70亿 | -7.50 | 9.65 | 半导体及元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)