(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,雷柏科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。雷柏科技当日收报15.81元,涨跌幅10.02%,换手率4.86%,成交额2.17亿元。异常期间02月07日至02月08日,期间涨幅21.06%,累计偏离值21.24%,区间成交额3.31亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1567.09 | 0.52 | 1566.56 |
2 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1437.61 | 1581 | -143.39 |
3 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1081.13 | 348.45 | 732.68 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 910.68 | 156.8 | 753.88 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 907.34 | 0.26 | 907.07 |
合计 | - | 5903.85 | 2087.03 | 3816.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1437.61 | 1581 | -143.39 |
2 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 0 | 869.63 | -869.63 |
3 | 华鑫证券上海世纪大道营业部 | 549.94 | 606.38 | -56.44 |
4 | 海通证券重庆民生路营业部 | 0.13 | 398.01 | -397.88 |
5 | 华林证券安徽分公司 | 0 | 374.68 | -374.68 |
合计 | - | 1987.68 | 3829.7 | -1842.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。